ジュニアサイエンスプログラム「ホログラムを作ってみよう!」
講座名 |
ジュニアサイエンスプログラム 募集受付終了しました |
---|---|
内容 | ホログラフィーの原理について学び、簡単なホログラム作製に挑戦することで、最先端のフォトニクス研究を体験します。 |
開催日 | 2019年8月10日(土) 10:00~12:00 |
開催場所 | 小金井キャンパス 科学博物館 多目的実験室 |
受講対象 | 中学生 |
募集人数 | 10人 |
講習料 | 無料 |
申込方法 | 住所、氏名、電話番号、学校名、学年、講座名を明記の上、募集期間内にFAXまたはメールにてお申込みください。保護者の方で見学をご希望される場合は、保護者〇名見学と明記してください。メールの件名は「公開講座参加申込」としてください。 募集期間:2019年7月16日(火)午前10時~7月31日(水)午後5時 ※先着順。定員になり次第締め切ります。?募集期間を過ぎても受付可能な場合があるのでお問い合わせください。? |
実施代表者 | 工学研究院 先端電気電子部門 教授 高木 康博 |
お申し込み?お問い合わせ先 | 中国竞彩网科学博物館係 電話:042-388-7163 FAX:042-388-7598 E-mail:kahaku(ここに@を入れてください)cc.tuat.ac.jp |
?
交通?キャンパスマップはこちら